
賃貸物件概要
賃料 | 1,438,800円 | フロア | 1F |
---|---|---|---|
管理費 | 賃料に含む | 面積 | 72.09m²( 21.81坪) |
敷金 / 保証金 | 8ヶ月 | 所在地 | 東京都渋谷区神宮前5丁目 11-7 |
礼金 | 1ヶ月 | アクセス | 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 徒歩3分 |
償却 | 0ヶ月 | 構造規模 | 木造/ 地上2階建 |
駐車場 |
無 |
竣工 | 2018年09月 築4年 |
面積: 72.09m²( 21.81坪)
賃料 | 1,438,800円 | フロア | 1F |
---|---|---|---|
管理費 | 賃料に含む | 面積 | 72.09m²( 21.81坪) |
敷金 / 保証金 | 8ヶ月 | 所在地 | 東京都渋谷区神宮前5丁目 11-7 |
礼金 | 1ヶ月 | アクセス | 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 徒歩3分 |
償却 | 0ヶ月 | 構造規模 | 木造/ 地上2階建 |
駐車場 |
無 |
竣工 | 2018年09月 築4年 |
未公開テナント情報・HP公開前の新着テナント
情報など、物件リクエストでテナントを探してもらう
条件にあうテナント情報をエリアに詳しいスタッフ
が代わりにお探しいたします。
未掲載のテナント情報はお問合わせください。